| 2012 | 2011 | 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amkod | 1:a hand | Alla | 1:a hand | Alla | 1:a hand | Alla | Programkod | Benämning |
| 80008 | 76 | 439 | 48 | 319 | 56 | 317 | TGDAT | Högskoleingenjörsutbildning i datateknik |
| 80009 | 50 | 277 | 47 | 225 | 35 | 215 | TGELT | Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik |
| 80010 | 55 | 104 | 51 | 85 | - | - | TGHLI | Livsmedelsteknisk högskoleutbildning - YTH |
| 80025 | 139 | 888 | 139 | 858 | 119 | 863 | TGBYA | Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur |
| 80026 | 37 | 257 | 31 | 231 | 28 | 241 | TGBYJ | Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik |
| 80028 | 27 | 380 | 26 | 315 | 21 | 294 | TGBYV | Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik |
| 80030 | 250 | 708 | 229 | 769 | 259 | 785 | TGBRA | Brandingenjörsutbildning |
| 80035 | 59 | 114 | 52 | 95 | - | - | TARIH | Civilingenjörsutbildning i riskhantering |
| 80040 | 614 | 2627 | 522 | 2549 | 598 | 2850 | TAARK | Arkitektutbildning |
| 80055 | 145 | 438 | 111 | 310 | 120 | 320 | TGIDE | Kandidatutbildning i industridesign |
| 80080 | 338 | 1316 | 280 | 1152 | 262 | 1052 | TZBAS | Tekniskt basår |
| 80100 | 179 | 902 | 135 | 801 | 159 | 786 | TATFY | Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik |
| 80101 | 60 | 494 | 83 | 507 | 86 | 419 | TATPI | Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik |
| 80102 | 116 | 772 | 96 | 676 | 106 | 657 | TAELT | Civilingenjörsutbildning i elektroteknik |
| 80104 | 224 | 1126 | 195 | 922 | 179 | 829 | TADAT | Civilingenjörsutbildning i datateknik |
| 80106 | 66 | 651 | 46 | 569 | 49 | 545 | TADIC | Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik |
| 80108 | 115 | 620 | 109 | 598 | 110 | 640 | TATNA | Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap |
| 80110 | 186 | 1651 | 178 | 1369 | 167 | 1283 | TAMAS | Civilingenjörsutbildning i maskinteknik |
| 80111 | 126 | 927 | 107 | 702 | 107 | 715 | TAMAD | Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design |
| 80120 | 206 | 1279 | 167 | 1019 | 154 | 1021 | TAVOV | Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad |
| 80122 | 98 | 501 | 70 | 406 | 78 | 403 | TALAN | Civilingenjörsutbildning i lantmäteri |
| 80130 | 52 | 490 | 50 | 401 | 57 | 425 | TAKEM | Civilingenjörsutbildning i kemiteknik |
| 80132 | 89 | 749 | 71 | 640 | 85 | 759 | TABTE | Civilingenjörsutbildning i bioteknik |
| 80134 | 94 | 846 | 102 | 778 | - | - | TAMTE | Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik |
| 80140 | 652 | 2510 | 572 | 2093 | 449 | 1780 | TAINE | Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi |
| 80150 | 105 | 537 | 104 | 447 | 108 | 488 | TAEKO | Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik |
| 329 | 2241 | 291 | 1948 | 259 | 1930 | Summa högskoleingenjörer | ||
| 2368 | 14055 | 2085 | 11928 | 1894 | 10750 | Summa civilingenjörer (exkl riskhantering) | ||
| 4158 | 14592 | 3621 | 18836 | 3392 | 17687 | Summa LTH | ||
Som jämförelsematerial redovisas samtliga ansökningar (både program och kurser) till samtliga högskolor till och med angiven dag respektive år.
| 2012 | 2011 | 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:a hand | Alla | 1:a hand | Alla | 1:a hand | Alla |
| 379183 | 1727595 | 325592 | 1515647 | 323413 | 1511088 |